Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 16 | 13 | 1 | 2 | 73:13 | 40 | 16 | 16 | 0 |
2 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava | 16 | 12 | 3 | 1 | 70:6 | 39 | 15 | 15 | 0 |
3 | ![]() | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 16 | 10 | 1 | 5 | 59:21 | 31 | 14 | 7 | 0 |
4 | ![]() | PFK Piešťany | 16 | 10 | 1 | 5 | 47:17 | 31 | 13 | 7 | 0 |
5 | ![]() | KFC Komárno | 16 | 9 | 3 | 4 | 49:17 | 30 | 12 | 6 | 0 |
6 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 15 | 9 | 1 | 5 | 30:21 | 28 | 11 | 7 | 0 |
7 | ![]() | Čermáňsky FK Nitra | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:29 | 27 | 10 | 6 | 0 |
8 | ![]() | OFK Trebatice | 16 | 8 | 2 | 6 | 37:20 | 26 | 9 | 2 | 0 |
9 | ![]() | TJ Horné Saliby | 16 | 7 | 2 | 7 | 28:18 | 23 | 8 | -1 | 0 |
10 | ![]() | Spartak Myjava | 15 | 7 | 1 | 7 | 30:19 | 22 | 7 | -2 | 0 |
11 | ![]() | FKM Nové Zámky | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:32 | 22 | 6 | -2 | 0 |
12 | ![]() | MŠO Štúrovo | 16 | 5 | 0 | 11 | 21:40 | 15 | 5 | -9 | 0 |
13 | ![]() | FC Slovan Galanta | 15 | 4 | 0 | 11 | 14:44 | 12 | 4 | -12 | 0 |
14 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 16 | 3 | 1 | 12 | 13:67 | 10 | 3 | -14 | 0 |
15 | ![]() | ŠKF Sereď | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:57 | 8 | 2 | -13 | 0 |
16 | ![]() | AFC Nové Mesto nad Váhom | 16 | 0 | 0 | 16 | 5:119 | 0 | 1 | -24 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom - Piešťany 0:11 (0:6)
Góly: 8., 19. Sebastian Bartošek, 12.,22., 58. Janko Labat, 16., 47. Samuel Hesko, 24., 60. Adam Šadibol, 52. Jozef Rolinec, 65. Filip Gregorovič
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 19 | 9 | 2 | 54:23 | 66 | 16 | 21 | 0 |
2 | ![]() | ŠKF Sereď | 30 | 19 | 5 | 6 | 84:29 | 62 | 15 | 17 | 0 |
3 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 30 | 16 | 6 | 8 | 68:39 | 54 | 14 | 9 | 0 |
4 | ![]() | OFK Trebatice | 30 | 15 | 8 | 7 | 68:35 | 53 | 13 | 8 | 0 |
5 | ![]() | PFK Piešťany | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:38 | 51 | 12 | 6 | 0 |
6 | ![]() | KFC Komárno | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:42 | 45 | 11 | 0 | 0 |
7 | ![]() | AFC Nové Mesto nad Váhom | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:43 | 45 | 10 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Čermáňsky FK Nitra | 30 | 12 | 5 | 13 | 66:65 | 41 | 9 | -4 | 0 |
9 | ![]() | Spartak Myjava | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:44 | 40 | 8 | -5 | 0 |
10 | ![]() | FKM Nové Zámky | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:41 | 39 | 7 | -6 | 0 |
11 | ![]() | MŠO Štúrovo | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:60 | 38 | 6 | -7 | 0 |
12 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:57 | 36 | 5 | -9 | 0 |
13 | ![]() | FC Slovan Galanta | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | 34 | 4 | -11 | 0 |
14 | ![]() | OŠK Moravany nad Váhom | 30 | 6 | 7 | 17 | 39:61 | 25 | 3 | -20 | 0 |
15 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:76 | 23 | 2 | -22 | 0 |
16 | ![]() | FK Slovan Duslo Šaľa | 30 | 4 | 5 | 21 | 28:98 | 17 | 1 | -28 | 0 |
Piešťany - Partizánske 7:1 (4:0)
Góly: 10., 34. Samuel Daňhel, 11., 17. Janko Labat, 60., 70. Martin Modrovič, 62. Tomáš Vyhlídal - 39. Timotej Grznár
Piešťany - Šaľa 3:1 (2:0)
Góly: 2. Samuel Daňhel, 6. Martin Modrovič, 39. Tomáš Vyhlídal - 64. Matej Búran
Lok. Trnava - Piešťany 2:1 (0:0)
Góly: 38. Filip Kadlec, 53. Adrián Zelenay - 37. Erik Hlavatý
Nové Zámky - Piešťany 5:0 (3:0)
Góly: 17. Viktor Tatár, 24. Dávid Bíro, 35., 54. Ábel Csányi, 58. Matúš Kucman
Piešťany - Čermánsky Nitra 4:2 (2:1)
Góly: 10. Oliver Kardoš, 25. Samuel Daňhel, 46. Jozef Rolinec, 66. Martin Modrovič - 22. Šimon Čápek, 55. Oliver Šinkovič
Štúrovo - Piešťany 1:4 (1:2)
Góly: 2. Dominik Tégen - 4., 53. Samuel Daňhel, 9., 37. Martin Modrovič
Piešťany - Považská Bystrica 0:3 (0:2)
Góly: 18. Ján Chupáč, 29. Peter Ernek, 64. Tomáš Krasňan
Trebatice - Piešťany 5:0 (1:0)
Góly: 5. Matej Hornák, 53. Martin Ostrovský, 57. Matúš Lenický, 63. Samuel Brezina, 68. Kristián Dadík
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava | 34 | 24 | 4 | 6 | 85:19 | 76 | 18 | 25 | 0 |
2 | ![]() | FC Baník Prievidza | 34 | 23 | 3 | 8 | 72:28 | 72 | 17 | 21 | 0 |
3 | ![]() | FK Slovan Duslo Šaľa | 34 | 22 | 6 | 6 | 77:27 | 72 | 16 | 21 | 0 |
4 | ![]() | FK Dubnica | 34 | 22 | 3 | 9 | 94:48 | 69 | 15 | 18 | 0 |
5 | ![]() | ŠKF Sereď | 34 | 20 | 7 | 7 | 57:25 | 67 | 14 | 16 | 0 |
6 | ![]() | Čermáňsky FK Nitra | 34 | 19 | 0 | 15 | 80:58 | 57 | 13 | 6 | 0 |
7 | ![]() | FKM Nové Zámky | 34 | 16 | 6 | 12 | 56:46 | 54 | 12 | 3 | 0 |
8 | ![]() | OFK Trebatice | 34 | 13 | 6 | 15 | 46:53 | 45 | 11 | -6 | 0 |
9 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:54 | 42 | 10 | -9 | 0 |
10 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 34 | 12 | 5 | 17 | 56:64 | 41 | 9 | -10 | 0 |
11 | ![]() | Spartak Myjava | 34 | 13 | 2 | 19 | 47:46 | 41 | 8 | -10 | 0 |
12 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:76 | 41 | 7 | -10 | 0 |
13 | ![]() | KFC Komárno | 34 | 12 | 4 | 18 | 47:67 | 40 | 6 | -11 | 0 |
14 | ![]() | PFK Piešťany | 34 | 11 | 6 | 17 | 46:70 | 39 | 5 | -12 | 0 |
15 | ![]() | MŠO Štúrovo | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:72 | 38 | 4 | -13 | 0 |
16 | ![]() | OŠK Moravany nad Váhom | 34 | 11 | 5 | 18 | 38:58 | 38 | 3 | -13 | 0 |
17 | ![]() | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 34 | 10 | 4 | 20 | 70:79 | 34 | 2 | -17 | 0 |
18 | ![]() | FC Slovan Hlohovec | 34 | 2 | 4 | 28 | 21:136 | 10 | 1 | -41 | 0 |
Lok. Trnava - Piešťany 4:1 (0:0)
Góly: 37. Jozef Javorek, 38., 67. Patrik Schmidt, 56. Matúš Vrbinovič - 70. Martin Modrovič
Partizánske - Piešťany 2:2 (1:1)
Góly: 8. Filip Cviko, 60. Marián Peška - 34. Nikolas Holec, 62. Martin Modrovič
Tabuľka II. liga SŽ U15 ZsFZ 2016/2017
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MFK Skalica | 34 | 24 | 4 | 6 | 104:43 | 76 | 18 | 25 | 0 |
2 | ![]() | OFK Trebatice | 34 | 19 | 5 | 10 | 82:34 | 62 | 17 | 11 | 0 |
3 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava | 34 | 18 | 4 | 12 | 65:48 | 58 | 16 | 7 | 0 |
4 | ![]() | KFC Komárno | 34 | 19 | 1 | 14 | 84:83 | 58 | 15 | 7 | 0 |
5 | ![]() | AS Trenčín B | 34 | 17 | 5 | 12 | 104:67 | 56 | 14 | 5 | 0 |
6 | ![]() | FC Slovan Hlohovec | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:54 | 54 | 13 | 3 | 0 |
7 | ![]() | MFK Dubnica nad Váhom | 34 | 17 | 2 | 15 | 72:71 | 53 | 12 | 2 | 0 |
8 | ![]() | FKM Nové Zámky | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:56 | 52 | 11 | 1 | 0 |
9 | ![]() | ŠKF Sereď | 34 | 14 | 8 | 12 | 68:53 | 50 | 10 | -1 | 0 |
10 | ![]() | Čermáňsky FK Nitra | 34 | 14 | 8 | 12 | 74:72 | 50 | 9 | -1 | 0 |
11 | ![]() | PFK Piešťany | 34 | 14 | 7 | 13 | 62:61 | 49 | 8 | -2 | 0 |
12 | ![]() | FK Slovan Duslo Šaľa | 34 | 14 | 6 | 14 | 72:69 | 48 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:56 | 45 | 6 | -6 | 0 |
14 | ![]() | ٭FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 34 | 12 | 6 | 16 | 69:71 | 42 | 5 | -9 | 0 |
15 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:86 | 41 | 4 | -10 | 0 |
16 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 34 | 10 | 5 | 19 | 53:94 | 35 | 3 | -16 | 0 |
17 | ![]() | FC Slovan Galanta | 34 | 10 | 5 | 19 | 55:66 | 35 | 2 | -16 | 0 |
18 | ![]() | ŠK 1923 Gabčíkovo | 34 | 1 | 3 | 30 | 15:125 | 6 | 1 | -45 | 0 |
Galanta - Piešťany 4:0 (2:0)
Góly: 1., 9. Bánczi, 45. Unter, 69. Hrotko
Piešťany - Šaľa 2:3 (2:0)
Góly: 7. Bušík, 14. Ďurák - 45., 67. Laczko, 49. Melicher
Trenčín B - Piešťany 2:2 (0:0)
Góly: 40. Žákech, 45. Suchý - 44. Glos, 52. Štetka
Sereď - Piešťany 4:4 (2:1)
Góly: 4. Matej Franta, 12., 47., 66. Kristián Mikláš - 14., 48., 53. Matúš Štetka, 43. Oliver Bušík
Piešťany - Partizánske 5:1 (2:0)
Góly: 30. Juraj Hlbocký, 35. Oliver Bušík, 55., 68. Matúš Štetka, 57. Dávid Ďurák - 70. Jakub Repa
Šaľa - Piešťany 3:4 (1:2)
Góly: 11. , 54. Oláh, 56. Erik Štóder - 17. Oliver Rusnák, 26., 66. Oliver Bušík, 51. Filip Herman
Piešťany - Trenčín (B) 3:2 (0:1)
Góly: 40. Matúš Štetka, 47., 52. Juraj Hlbocký - 19. Juraj Borčin
Piešťany - Bánovce n/B 1:2 (0:2)
Góly: 70. Samuel Sloboda - 3. Michal Bartek, 27. Marek Líška
Piešťany - Hlohovec 4:1 (1:1)
Góly: 6. Tomáš Šimek, 42., 68. Matúš Štetka, 53. Filip Ondrejka - 12. Matej Karaba
Komárno - Piešťany 7:5 (4:1)
Góly: 1. Tamás Hegedus, 3., 44., 63. Patrik Ďuráč, 9., 20. Levente Lesko, 60 Samuel Szépe - 25. Igor Kováčik, 41. Filip Ondrejka, 54. Denis Minárik, 58. Dávid Ďurák