Súpisku na aktuálnu sezónu nájdete TU!
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 15 | 12 | 1 | 2 | 70:12 | 37 | 16 | 13 | 0 |
2 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 11 | 3 | 1 | 64:6 | 36 | 15 | 15 | 0 |
3 | ![]() | PFK Piešťany | 15 | 10 | 1 | 4 | 46:14 | 31 | 14 | 10 | 0 |
4 | ![]() | KFC Komárno | 15 | 9 | 3 | 3 | 49:11 | 30 | 13 | 6 | 0 |
5 | ![]() | MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou | 15 | 9 | 1 | 5 | 49:20 | 28 | 12 | 7 | 0 |
6 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 15 | 9 | 1 | 5 | 30:21 | 28 | 11 | 7 | 0 |
7 | ![]() | Čermáňsky FK Nitra | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:29 | 27 | 10 | 6 | 0 |
8 | ![]() | OFK Trebatice | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:19 | 26 | 9 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Spartak Myjava | 15 | 7 | 1 | 7 | 30:19 | 22 | 8 | -2 | 0 |
10 | ![]() | FKM Nové Zámky | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:32 | 22 | 7 | -2 | 0 |
11 | ![]() | TJ Horné Saliby | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:18 | 20 | 6 | -4 | 0 |
12 | ![]() | MŠO Štúrovo | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:30 | 15 | 5 | -9 | 0 |
13 | ![]() | FC Slovan Galanta | 15 | 4 | 0 | 11 | 14:44 | 12 | 4 | -12 | 0 |
14 | ![]() | ŠKF Sereď | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:57 | 8 | 3 | -13 | 0 |
15 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:67 | 7 | 2 | -14 | 0 |
16 | ![]() | AFC Nové Mesto nad Váhom | 15 | 0 | 0 | 15 | 5:118 | 0 | 1 | -21 | 0 |
Zostava 15. kola: Sándor, Pomajbová, Urban, Šadibo
Nové Mesto nad Váhom - Piešťany 0:11 (0:6)
Góly: 8., 19. Sebastian Bartošek, 12.,22., 58. Janko Labat, 16., 47. Samuel Hesko, 24., 60. Adam Šadibol, 52. Jozef Rolinec, 65. Filip Gregorovič