# | Názov | Z | B | V | R | P | G | OG | Skóre |
1. | Olympic | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 69 | 36 | 33 |
2. | Red Houses | 16 | 21 | 10 | 1 | 5 | 59 | 35 | 24 |
3. | DaXtav | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 |
4. | Mushla SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 7 | 23 | 42 | -19 |
5. | 1. FC Dart | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 27 | 52 | -23 |
Z -zápasy; B - body; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - strelené góly, OG - obdržané góly
# | Názov | Z | B | V | R | P | G | OG | Skóre |
1 | HPN Stars (Ajax) | 18 | 28 | 14 | 0 | 4 | 78 | 25 | 53 |
2 | Olympic | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 88 | 40 | 48 |
3 | Red Houses | 18 | 27 | 13 | 1 | 4 | 54 | 36 | 18 |
4 | Daxtav | 18 | 18 | 7 | 4 | 6 | 29 | 34 | -4 |
5 | Galaktikos SC | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | 47 | 51 | -4 |
6 | 1. FC Dart | 18 | 8 | 3 | 2 | 13 | 25 | 71 | -46 |
7 | Skauti | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 83 | -68 |
Z -zápasy; B - body; V - výhry; R - remízy; P - prehry; G - strelené góly, OG - obdržané góly
HPN Stars - DaXtav 8:0
Olympic - Red Houses 3:0 (KONTUMAČNE)
DaXtav - Red Houses 2:1
Olympic - HPN Stars 2:1 po penaltovom rozstrele