Súpisku na aktuálnu sezónu 2018/2019 nájdete TU!
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:3 | 15 | 6 | 9 | 0 |
2 | ![]() | FC Slovan Hlohovec | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:15 | 9 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Spartak Myjava | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | 4 | 6 | 0 |
4 | ![]() | PFK Piešťany | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | FK TEMPO Partizánske | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:25 | 3 | 2 | -6 | 0 |
6 | ![]() | MFK Topvar Topoľčany | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:26 | 0 | 1 | -9 | 0 |
Zostava 1. kola:
Partizánske - Piešťany 1:4
Piešťany - Považská Bystrica 0:12
Hlohovec - Piešťany 3:2
Piešťany - Topoľčany 7:0
Myjava - Piešťany 1:3